Concorrência Nº 002/2023
067/2023
24/07/2023
Contratação de empresa de engenharia civil para execução dos serviços de pavimentação de vias públicas no município de Oeiras-PI, conforme lotes a seguir: LOTE 1 - Pavimentação de vias públicas em paralelepípedo totalizando 24.937, 13 m2 e LOTE li - Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD, no trecho da localidade morro redondo sentido BR-230/PI, totalizando 7,58 km.
Obras e Serviços de Engenharia Tipo da obra: Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo) Natureza da obra: Construção/Implantação Regime de execução: Empreitada preço global
Lei nº 8.666/93
Presencial
Fechado
Menor preço
R$ 6.310.367,53
Adjudicação por lote
FINALIZADA
Datas
22/06/2023
22/06/2023
24/07/2023
12/01/2024
20/12/2023
20/12/2023
12/01/2024
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21/06/2023 | Outro | Aviso de abertura de licitação | https://www.diariooficialdasprefeituras.org/ANO III - EDIÇÃO 502 - TERESINA (PI), QUARTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2023 | 22/06/2023 |
2 | 21/06/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | Jornal Meio NorteCaderno Geral - Pág. 07 - TERESINA (PI), QUARTA-FEIRA, 21 de junho de 2023 | 22/06/2023 |
3 | 21/06/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | http://oeiras.pi.gov.br/ | 22/06/2023 |
4 | 21/06/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | Mural de Avisos da PMO | 22/06/2023 |
5 | 22/06/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | Diário Oficial da União - Seção 3 - ISSN 1677-7069 - Nº 117, quinta-feira, 22 de junho de 2023 - Pág. 293 | 22/06/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
2 | Fonte | 0001 | Convênio Nº 916982/2021 - Codevasf/FPM |
3 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 |
Arquivos
# | Tipo | Descrição | Data Cadastro | Arquivo |
---|---|---|---|---|
1 | Memorial Descritivo | 22/06/2023 | Baixar | |
2 | Relatório Fotográfico - Pavimentação | 22/06/2023 | Baixar | |
3 | Relatório Fotográfico - Asfalto | 22/06/2023 | Baixar | |
4 | Especificações Técnicas - Asfalto | 22/06/2023 | Baixar | |
5 | Especificações Técnicas - Pavimentação | 22/06/2023 | Baixar | |
6 | ART Projeto | 22/06/2023 | Baixar | |
7 | ART Fiscalização | 22/06/2023 | Baixar | |
8 | Plantas e Projetos | 22/06/2023 | Baixar | |
9 | CP 002/2023 Planilhas Orçamentárias | 22/06/2023 | Baixar | |
10 | Lote I - Pavimentação de Vias | 22/06/2023 | Baixar | |
11 | Lote II - Asfalto | 22/06/2023 | Baixar | |
12 | edital, anexos e planilhas orçamentárias | 22/06/2023 | Baixar | |
13 | Ata 1a Sessão | 22/12/2023 | Baixar | |
14 | Ata de Julgamento de Documentos de Habilitação | 22/12/2023 | Baixar | |
15 | Ata de Julgamento de Propostas | 22/12/2023 | Baixar | |
16 | Ata de Julgamento de Sessão | 22/12/2023 | Baixar | |
17 | JULGAMENTO DO RECURSO | 12/01/2024 | Baixar | |
18 | RECURSO ADMINISTRATIVO | 12/01/2024 | Baixar |
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
THERESA ALBANO DUARTE FRANCO PEREIRA | ***.123.403-** | 89988051187 | cpl.pmoeiras@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES | ***.213.193-** | 8934622842 | chefegabinetepmo@gmail.com |
Observações
Homologação
6.178.580,22
6.310.367,53
6.310.367,53
20/12/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | AAN ENGENHARIA LTDA | Sim | 08.295.245/0001-03 | ||
2 | CONSTRUTORA RENATA LTDA | Não | 02.577.913/0001-09 | ||
3 | ANDROS CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP | Sim | 25.213.162/0001-39 | ||
4 | CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA LTDA | Não | 02.725.914/0001-45 | ||
5 | ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | Sim | 04.361.448/0001-91 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|---|---|---|
CW-000627/24 | P. M. DE OEIRAS | B R GOMES MACEDO EIRELI (26.664.891/0001-74) | Em vigência |
CW-000647/24 | P. M. DE OEIRAS | CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA LTDA (02.725.914/0001-45) | Em vigência |