Última atualização em 08/10/2024 02:05
A+ A-
Exportar: EXCEL | PDF
Dados do Servidor

ZILENE ALVES DE SOUSA CORTEZ

000000003000305

440.0**.***-**

Janeiro / 2018

203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60%

Professor - B/V - 40h

Superior completo

Efetivo

40

Remuneração Servidor

Normal

R$ 3630,46

R$ 1431,81

R$ 2198,65

Vantagens / Adicionais / Descontos

Vencimento/Remuneração

R$ 3630,46

EMPRESTIMO CAIXA

R$ 866,29

PREVIDENCIA - INSS

R$ 399,35

Contribuição SINTEMO

R$ 36,30

IRRF - SALARIO

R$ 129,87

Histórico Funcional
Cargo Lotação Vínculo Mov. Funcional Nomeação Posse
Professor - B/V - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998 09/02/1998 03/03/1998
Professor - B/V - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998 09/02/1998 03/03/1998
Professor - B/VI - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998 09/02/1998 03/03/1998
Professor - B/VI - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998 09/02/1998 03/03/1998
Professor - B/V - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998 09/02/1998 03/03/1998
Professor - B/V - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998 09/02/1998 03/03/1998
Professor - B/V - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998