Última atualização em 27/07/2024 02:05
A+ A-
Exportar: EXCEL | PDF
Dados do Servidor

ZILDETE RODRIGUES DA SILVA

000000003000304

347.5**.***-**

Janeiro / 2018

203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60%

Professor - C/III - 40h

Superior completo

Efetivo

40

Remuneração Servidor

Normal

R$ 3457,58

R$ 521,70

R$ 2935,88

Vantagens / Adicionais / Descontos

Vencimento/Remuneração

R$ 3457,58

PREVIDENCIA - INSS

R$ 380,33

Contribuição SINTEMO

R$ 34,58

IRRF - SALARIO

R$ 106,79

Histórico Funcional
Cargo Lotação Vínculo Mov. Funcional Nomeação Posse
Professor - C/III - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998 09/02/1998 03/03/1998
Professor - C/III - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998 09/02/1998 03/03/1998
Professor - C/III - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998 09/02/1998 03/03/1998
Professor - C/III - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998 09/02/1998 03/03/1998
Professor - C/III - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998 09/02/1998 03/03/1998
Professor - C/III - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998 09/02/1998 03/03/1998
Professor - C/III - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998