Última atualização em 09/11/2024 02:05
A+ A-
Exportar: EXCEL | PDF
Dados do Servidor

SUELI GOMES DA SILVA

000000003000300

536.5**.***-**

Janeiro / 2018

203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60%

Professor - B/V - 40h

Superior completo

Efetivo

40

Remuneração Servidor

Normal

R$ 4805,03

R$ 854,63

R$ 3950,40

Vantagens / Adicionais / Descontos

DIFERENCA DE SALARIO

R$ 630,00

GRATIFICAÇÃO DE COORDENAÇÃO

R$ 544,57

Vencimento/Remuneração

R$ 3630,46

PREVIDENCIA - INSS

R$ 528,55

IRRF - SALARIO

R$ 326,08

Histórico Funcional
Cargo Lotação Vínculo Mov. Funcional Nomeação Posse
Professor - B/V - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998 09/02/1998 03/03/1998
Professor - B/V - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998 09/02/1998 03/03/1998
Professor - B/VI - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998 09/02/1998 03/03/1998
Professor - B/VI - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998 09/02/1998 03/03/1998
Professor - B/V - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998 09/02/1998 03/03/1998
Professor - B/V - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998 09/02/1998 03/03/1998
Professor - B/V - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998