Última atualização em 16/09/2024 15:25
A+ A-
Exportar: EXCEL | PDF
Dados do Servidor

SUANI MARIA VIANA DOS SANTOS

000000003000299

686.6**.***-**

Janeiro / 2018

203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60%

Professor - C/V - 40h

Superior completo

Efetivo

40

Remuneração Servidor

Normal

R$ 4509,02

R$ 802,00

R$ 3707,02

Vantagens / Adicionais / Descontos

GRATIFICAÇÃO DE COORDENAÇÃO

R$ 588,13

Vencimento/Remuneração

R$ 3920,89

PREVIDENCIA - INSS

R$ 495,99

Contribuição SINTEMO

R$ 39,21

IRRF - SALARIO

R$ 266,80

Histórico Funcional
Cargo Lotação Vínculo Mov. Funcional Nomeação Posse
Professor - C/V - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998 09/02/1998 03/03/1998
Professor - C/V - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998 09/02/1998 03/03/1998
Professor - C/VI - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998 09/02/1998 03/03/1998
Professor - C/VI - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998 09/02/1998 03/03/1998
Professor - C/V - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998 09/02/1998 03/03/1998
Professor - C/V - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998 09/02/1998 03/03/1998
Professor - C/V - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998