Última atualização em 21/10/2024 02:05
A+ A-
Exportar: EXCEL | PDF
Dados do Servidor

VITORIA MARIA DA SILVA

000000000013661

727.9**.***-**

13º Mês / 2021

203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60%

Professor - B/V - 40h

Superior completo

Efetivo

40

Remuneração Servidor

13º salário

R$ 4495,00

R$ 3851,53

R$ 643,47

Vantagens / Adicionais / Descontos

13o. SALARIO

R$ 4495,00

IRRF - DEC.TERC.

R$ 224,46

PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS

R$ 480,57

13o. SALÁRIO ADIANTADO

R$ 3146,50

Histórico Funcional
Cargo Lotação Vínculo Mov. Funcional Nomeação Posse
Professor - B/V - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 06/01/2020 09/02/1998 03/03/1998
Professor - B/V - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 01/09/2019 09/02/1998 03/03/1998
Professor - B/V - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998 09/02/1998 03/03/1998
Professor - B/V - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998 09/02/1998 03/03/1998
Professor - B/VI - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998 09/02/1998 03/03/1998
Professor - B/VI - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998 09/02/1998 03/03/1998
Professor - B/V - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998 09/02/1998 03/03/1998
Professor - B/V - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998