Última atualização em 21/10/2024 02:05
A+ A-
Exportar: EXCEL | PDF
Dados do Servidor

SUELI GOMES DA SILVA

000000003000300

536.5**.***-**

13º Mês / 2021

203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60%

Professor - B/V - 40h

Superior completo

Efetivo

40

Remuneração Servidor

13º salário

R$ 5169,25

R$ 4591,03

R$ 578,22

Vantagens / Adicionais / Descontos

13o. SALARIO

R$ 5169,25

IRRF - DEC.TERC.

R$ 397,58

PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS

R$ 574,97

13o. SALÁRIO ADIANTADO

R$ 3618,48

Histórico Funcional
Cargo Lotação Vínculo Mov. Funcional Nomeação Posse
Professor - B/V - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998 09/02/1998 03/03/1998
Professor - B/V - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998 09/02/1998 03/03/1998
Professor - B/VI - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998 09/02/1998 03/03/1998
Professor - B/VI - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998 09/02/1998 03/03/1998
Professor - B/V - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998 09/02/1998 03/03/1998
Professor - B/V - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998 09/02/1998 03/03/1998
Professor - B/V - 40h 203 06 SEC DE EDUCACAO PROFESSORES 60% Efetivo 03/03/1998