Informação Geral
Pregão Nº 025/2023
080/2023
06/09/2023
Registro de preços para aquisição futura e parcelada de alimentação (tipo quentinha) para atender as necessidades do SAMU do Município de Oeiras/PI.
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto
Menor preço
R$ 147.325,00
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
28/08/2023
28/08/2023
06/09/2023
21/09/2023
06/09/2023
08/09/2023
21/09/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25/08/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | Diário Oficial da União - Seção 3 - ISSN 1677-7069 - Nº 163, sexta-feira, 25 de agosto de 2023 - Pág. 276 | 28/08/2023 |
2 | 25/08/2023 | Outro | Aviso de abertura de licitação | https://www.diariooficialdasprefeituras.org/ANO III - EDIÇÃO 549 - TERESINA (PI), SEXTA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2023 - Pág. 39 | 28/08/2023 |
3 | 25/08/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | Jornal Meio Norte - Caderno Publicidade - TERESINA (PI), SEXTA-FEIRA, 25 de agosto de 20235 - Pág. 05 | 28/08/2023 |
4 | 25/08/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | www.portaldecompraspublicas.com.br | 28/08/2023 |
5 | 25/08/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | www.oeiras.pi.gov.br | 28/08/2023 |
6 | 26/08/2023 | Jornal de Grande Circulação | Alteração que não afeta proposta | Jornal Meio Norte - Caderno Nacional - TERESINA (PI), SAB/DOM, 26 e 27 de Agosto de 2023 - Pág 06 | 28/08/2023 |
7 | 28/08/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Alteração que não afeta proposta | www.portaldecompraspublicas.com.br | 28/08/2023 |
8 | 28/08/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Alteração que não afeta proposta | www.oeiras.pi.gov.br | 28/08/2023 |
9 | 28/08/2023 | Diário Oficial da União | Alteração que não afeta proposta | Diário Oficial da União - Seção 3 - ISSN 1677-7069 - Nº 164, segunda-feira, 28 de agosto de 2023 - Pág. 270 | 28/08/2023 |
10 | 28/08/2023 | Outro | Alteração que não afeta proposta | https://www.diariooficialdasprefeituras.org/ANO III - EDIÇÃO 550 - TERESINA (PI), SEGUNDA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2023 - Pág. 11 | 28/08/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
5 | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.30 | Material de Consumo |
2 | Fonte | 0001 | FPM/Receitas Próprias e Outras Fontes |
3 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
THERESA ALBANO DUARTE FRANCO PEREIRA | ***.123.403-** | 89988051187 | cpl.pmoeiras@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
THERESA ALBANO DUARTE FRANCO PEREIRA | ***.123.403-** | 89988051187 | cpl.pmoeiras@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES | ***.213.193-** | 8934622842 | chefegabinetepmo@gmail.com |
Observações
Homologação
141.100,00
147.325,00
147.325,00
08/09/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | RAIMUNDO JOSÉ REIS REGO 06686265349 | Sim | 22.386.493/0001-82 | ||
2 | TELES E LIMA ALIMENTAÇÃO LTDA | Sim | 30.512.171/0001-60 | ||
3 | COMERCIAL VIEIRA COSTA ATACADISTA LTDA | Sim | 41.250.142/0001-94 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|---|---|---|
CW-019975/23 | P. M. DE OEIRAS | RAIMUNDO JOSÉ REIS REGO 06686265349 (22.386.493/0001-82) | Em vigência |