Pregão Nº 024/2023
076/2023
28/07/2023
Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de tecnologia da educação para implantação, treinamento, suporte técnico/pedagógico, manutenção e fornecimento de licença de uso de programa de Gestão de Avaliação da rede municipal de Ensino do Município de Oeiras-PI.
Serviços Natureza: COMUM A licitação visa à contratação de serviços contínuos.
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto
Menor preço
R$ 110.066,70
Adjudicação global
FINALIZADA
Datas
17/07/2023
18/07/2023
28/07/2023
15/09/2023
01/08/2023
02/08/2023
15/09/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17/07/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | Diário Oficial da União - Seção 3 - ISSN 1677-7069 - Nº 134, segunda-feira, 17 de julho de 2023 - Pág. 229 | 17/07/2023 |
2 | 17/07/2023 | Outro | Aviso de abertura de licitação | https://www.diariooficialdasprefeituras.org/ANO III - EDIÇÃO 520 - TERESINA (PI), SEGUNDA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 202 | 17/07/2023 |
3 | 17/07/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL MEIO NORTE - Caderno Theresina - TERESINA (PI), SAB/DOM, 15 e 16 de julho de 2023 - Pág. 02 | 17/07/2023ui-button |
4 | 17/07/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | www.portaldecompraspublicas.com.br | 17/07/2023 |
5 | 17/07/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | www.oeiras.pi.gov.br | 17/07/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
5 | hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
2 | Fonte | 0001 | FPM/Receitas Próprias (Secretaria Municipal de Educação) e Outras Fontes |
3 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
THERESA ALBANO DUARTE FRANCO PEREIRA | ***.123.403-** | 89988051187 | cpl.pmoeiras@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
THERESA ALBANO DUARTE FRANCO PEREIRA | ***.123.403-** | 89988051187 | cpl.pmoeiras@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES | ***.213.193-** | 8934622842 | chefegabinetepmo@gmail.com |
Observações
Homologação
102.000,00
110.066,70
02/08/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | AGE ASSESSORIA E GESTAO EDUCACIONAL EIREU | Sim | 23.268.633/0001-80 | ||
2 | BRASIL APRENDER EIRELI | Sim | 32.754.579/0001-74 | ||
3 | MAC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA | Sim | 38.414.442/0001-57 | ||
4 | ITS MAKER AGENCIA DIGITAL LTDA | Não | 46.829.782/0001-77 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|---|---|---|
CW-019509/23 | P. M. DE OEIRAS | AGE ASSESSORIA E GESTAO EDUCACIONAL EIREU (23.268.633/0001-80) | Em vigência |