Informação Geral
Pregão Nº 022/2023
072/2023
20/07/2023
Registro de preços para aquisição futura e parcelada de ar condicionados (tipo split) para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Oeiras/PI e suas secretarias
Aquisição de Bens (Material Permanente) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto
Menor preço
R$ 252.666,90
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
10/07/2023
10/07/2023
20/07/2023
08/08/2023
20/07/2023
25/07/2023
08/08/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07/07/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | Diário Oficial da União - Seção 3 - ISSN 1677-7069 - Nº 128, sexta-feira, 7 de julho de 2023 - Pag. 285 | 10/07/2023 |
2 | 07/07/2023 | Outro | Aviso de abertura de licitação | https://www.diariooficialdasprefeituras.org/ANO III - EDIÇÃO 514 - TERESINA (PI), SEXTA-FEIRA, 07 DE JULHO DE 2023 - PAG. 16 | 10/07/2023 |
3 | 07/07/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | Jornal Meio Norte - Caderno Publicidade - TERESINA (PI), SEXTA-FEIRA, 7 de julho de 2023 - Pag 08 | 10/07/2023 |
4 | 07/07/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | oeiras.gov.pi.br | 10/07/2023 |
5 | 10/07/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | www.portaldecompraspublicas.com.br | 10/07/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (art. 48, I da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 44.90.52 | Equipamento e Material Permanente |
2 | Fonte | 0001 | FPM/Receitas Próprias e Outras Fontes |
3 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
THERESA ALBANO DUARTE FRANCO PEREIRA | ***.123.403-** | 89988051187 | cpl.pmoeiras@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
THERESA ALBANO DUARTE FRANCO PEREIRA | ***.123.403-** | 89988051187 | cpl.pmoeiras@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES | ***.213.193-** | 8934622842 | chefegabinetepmo@gmail.com |
Observações
Homologação
197.190,00
252.666,90
252.666,90
25/07/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA | Não | 11.319.557/0003-78 | ||
2 | SUPERAR LTDA | Sim | 13.482.516/0001-61 | ||
3 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME | Sim | 26.697.721/0001-96 | ||
4 | EUGRES ALVES DE MOURA EPP | Sim | 18.494.962/0001-00 | ||
5 | ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA ME | Sim | 17.864.668/0001-80 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|