Informação Geral
Pregão Nº 020/2023
070/2023
19/07/2023
Sistema de registro de preços de serviços de manutenção e recuperação de prédios públicos nas zonas urbana e rural do município no Oeiras/PI.
Serviços Natureza: COMUM A licitação visa à contratação de serviços contínuos.
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto
Menor preço
R$ 6.503.656,66
Adjudicação global
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
06/07/2023
07/07/2023
19/07/2023
14/09/2023
19/07/2023
20/07/2023
14/09/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06/07/0202 | Outro | Aviso de abertura de licitação | https://www.diariooficialdasprefeituras.org/piaui/indexANO III - EDIÇÃO 513 - TERESINA (PI), QUINTA-FEIRA, 06 DE JULHO DE 2023 - PÁG 40 | 06/07/2023 |
2 | 06/07/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | Jornal Meio Norte - Caderno Esporte - Teresina(PI), Quinta-Feira, 06 de Julho de 2023 - Pág 03 | 06/07/2023 |
3 | 06/07/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | Diário Oficial da União - Seção 3 - ISSN 1677-7069 - Nº 127, quinta-feira, 06 de julho de 2023 - Pág 240 | 06/07/2023 |
4 | 06/07/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | oeiras.gov.pi.br | 06/07/2023 |
5 | 07/07/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | www.portaldecompraspublicas.com.br | 06/07/2023ui-button |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.39 | Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica |
2 | Fonte | 0001 | FPM/Receitas Próprias e Outras Fontes |
3 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
THERESA ALBANO DUARTE FRANCO PEREIRA | ***.123.403-** | 89988051187 | cpl.pmoeiras@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
THERESA ALBANO DUARTE FRANCO PEREIRA | ***.123.403-** | 89988051187 | cpl.pmoeiras@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES | ***.213.193-** | 8934622842 | chefegabinetepmo@gmail.com |
Observações
Homologação
6.503.656,66
6.503.656,66
6.503.656,66
20/07/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | CONSTRUTORA WEIK LTDA | Sim | 44.171.539/0001-89 | ||
2 | LOTEAMENTO NOVA IZACOLANDIA LTDA | Sim | 37.068.720/0001-07 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|