Informação Geral
Pregão Nº 021/2023
071/2023
19/07/2023
Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de Brinquedos educativos e recreativos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Oeiras-PI e suas secretarias
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto
Menor preço
R$ 1.085.967,81
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
05/07/2023
07/07/2023
19/07/2023
14/09/2023
25/07/2023
31/07/2023
14/09/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06/07/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | Diário Oficial da União - Seção 3 - ISSN 1677-7069 - Nº 127, quinta-feira, 06 de julho de 2023 - Pág 240 | 05/07/2023ui-button |
2 | 06/07/2023 | Outro | Aviso de abertura de licitação | https://diariooficialdasprefeituras.org/ANO III - EDIÇÃO 513 - TERESINA (PI), QUINTA-FEIRA, 06 DE JULHO DE 2023 | 05/07/2023ui-button |
3 | 06/07/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | Jornal Meio Norte - Caderno Esporte - Teresina(PI), Quinta-Feira, 06 de Julho de 2023 - Pág 03 | 05/07/2023ui-button |
4 | 06/07/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | www.oeiras.pi.gov.br | 05/07/2023 |
5 | 07/07/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | www.portaldecompraspublicas.com.br | 05/07/2023ui-button |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Tipo1 | Processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (art. 48, I da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.30 | Material de Consumo |
2 | Fonte | 0001 | FPM/Receitas Próprias e Outras Fontes |
3 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
THERESA ALBANO DUARTE FRANCO PEREIRA | ***.123.403-** | 89988051187 | cpl.pmoeiras@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
THERESA ALBANO DUARTE FRANCO PEREIRA | ***.123.403-** | 89988051187 | cpl.pmoeiras@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES | ***.213.193-** | 8934622842 | chefegabinetepmo@gmail.com |
Observações
Homologação
330.348,60
1.085.967,81
1.085.967,81
31/07/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | T Nava Comércio de Eletrodomésticos | Sim | 18.912.500/0001-65 | ||
2 | Ferraz Comércio de Brinquedos Educativos Eireli | Sim | 35.940.241/0001-03 | ||
3 | JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | Sim | 36.213.704/0001-90 | ||
4 | IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS LTDA | Sim | 04.966.853/0001-33 | ||
5 | OFFERTA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA,PRESTACAO DE SERVICOS E CONSULTORIA EIRELI 28.533.179/0001-61 Sim | Sim | 28.533.179/0001-61 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|