Informação Geral
Pregão Nº 018/2023
064/2023
13/07/2023
Contratação de empresa para aquisição de peças para a frota de veículos da administração pública municipal de Oeiras-PI.
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto
Menor preço
R$ 1.690.202,85
Adjudicação por lote
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
03/07/2023
03/07/2023
13/07/2023
17/08/2023
19/07/2023
20/07/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30/06/2023 | Outro | Aviso de abertura de licitação | https://diariooficialdasprefeituras.org/ANO III - EDIÇÃO 509 - TERESINA (PI), SEXTA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 2023 - PÁG 43 | 03/07/2023 |
2 | 30/06/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | Diário Oficial da União - Seção 3 - ISSN 1677-7069 - No 123, sexta-feira, 30 de junho de 2023 - Pág 245 | 03/07/2023 |
3 | 30/06/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | Jornal Meio Norte - Caderno Publicidade - TERESINA (PI), SEXTA-FEIRA, 30 de junho de 2023 - Pág 07 | 03/07/2023 |
4 | 30/06/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | www.portaldecompraspublicas.com.br | 03/07/2023 |
5 | 30/06/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | www.oeiras.pi.gov.br | 03/07/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.30 | Material de Consumo |
2 | Fonte | 0001 | FPM/Receitas Próprias e Outras Fontes |
3 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
THERESA ALBANO DUARTE FRANCO PEREIRA | ***.123.403-** | 89988051187 | cpl.pmoeiras@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
THERESA ALBANO DUARTE FRANCO PEREIRA | ***.123.403-** | 89988051187 | cpl.pmoeiras@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES | ***.213.193-** | 8934622842 | chefegabinetepmo@gmail.com |
Observações
Homologação
844.817,67
1.690.202,85
1.690.202,85
20/07/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | LP TOTAL SERVICE LTDA - ME | Não | 10.846.808/0001-48 | ||
2 | ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. – ME | Não | 35.746.723/0001-19 | ||
3 | EDSON MARTINS LEAL ME | Sim | 06.998.431/0001-75 | ||
4 | L & R TEIXEIRA LTDA | Sim | 34.876.619/0001-86 | ||
5 | TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA | Sim | 24.437.150/0001-25 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|---|---|---|
CW-017293/23 | P. M. DE OEIRAS | AUTO PEÇAS LEAL (06.998.431/0001-75) | Em vigência |