Informação Geral
Pregão Nº 016/2023
062/2023
03/07/2023
Registro de preços para aquisição futura e parcelada de gêneros alimentícios não perecíveis destinados as famílias em situação de vulnerabilidade social do Município de Oeiras-PI
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto
Menor preço
R$ 4.271.700,00
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
21/06/2023
21/06/2023
03/07/2023
27/07/2023
06/07/2023
10/07/2023
27/07/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20/06/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | Diário Oficial da União - Seção 3 - ISSN 1677-7069 Nº 115, terça-feira, 20 de junho de 2023 - Pág. 247 | 21/06/2023 |
2 | 20/06/2023 | Outro | Aviso de abertura de licitação | https://www.diariooficialdasprefeituras.org/ANO III - EDIÇÃO 501 - TERESINA (PI), TERÇA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE 2023 | 21/06/2023 |
3 | 20/06/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | Jornal Meio Norte - Caderno Theresina - TERESINA (PI), TERÇA-FEIRA, 20 de junho de 2023 - Pág 02 | 21/06/2023 |
4 | 20/06/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | www.oeiras.pi.gov.br | 21/06/2023 |
5 | 21/06/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | www.portaldecompraspublicas.com.br | 21/06/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.30 | Material de Consumo |
2 | Fonte | 0001 | FPM/Receitas Próprias (Sec. Mun. de Saúde) e Outras Fontes |
3 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
THERESA ALBANO DUARTE FRANCO PEREIRA | ***.123.403-** | 89988051187 | cpl.pmoeiras@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
THERESA ALBANO DUARTE FRANCO PEREIRA | ***.123.403-** | 89988051187 | cpl.pmoeiras@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES | ***.213.193-** | 8934622842 | chefegabinetepmo@gmail.com |
Observações
Homologação
2.295.900,00
4.271.700,00
4.271.700,00
10/07/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. | Não | 08.728.961/0001-29 | ||
2 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES – ME | Sim | 10.421.828/0001-77 | ||
3 | DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Não | 37.517.569/0001-39 | ||
4 | ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA EIREL | Sim | 32.765.622/0001-05 | ||
5 | J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS | Sim | 28.057.506/0001-56 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|