Informação Geral
Pregão Nº 015/2023
061/2023
03/07/2023
Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de mobiliário escolar (material permanente) para atender as necessidades do Município de Oeiras/PI.
Aquisição de Bens (Material Permanente) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto
Menor preço
R$ 6.532.292,80
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
21/06/2023
21/06/2023
03/07/2023
26/07/202
05/07/2023
06/07/2023
26/07/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20/06/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | Diário Oficial da União - Seção 3 - ISSN 1677-7069 Nº 115, terça-feira, 20 de junho de 2023 - Pag. 247 | 21/06/2023 |
2 | 20/06/2023 | Outro | Aviso de abertura de licitação | https://www.diariooficialdasprefeituras.org/ANO III - EDIÇÃO 501 - TERESINA (PI), TERÇA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE 2023 | 21/06/2023 |
3 | 20/06/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | Jornal Meio Norte - Caderno Theresina - Pág 02 - TERESINA (PI), TERÇA-FEIRA, 20 de junho de 2023 | 21/06/2023 |
4 | 20/06/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | www.oeiras.pi.gov.br | 21/06/2023 |
5 | 21/06/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | www.portaldecompraspublicas.com.br | 21/06/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 44.90.52 | Equipamentos e Material Permanente |
2 | Fonte | 0001 | FPM/Receitas Próprias e Outras Fontes |
3 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
THERESA ALBANO DUARTE FRANCO PEREIRA | ***.123.403-** | 89988051187 | cpl.pmoeiras@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
THERESA ALBANO DUARTE FRANCO PEREIRA | ***.123.403-** | 89988051187 | cpl.pmoeiras@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES | ***.213.193-** | 8934622842 | chefegabinetepmo@gmail.com |
Observações
Homologação
5.886.555,00
6.532.292,80
6.532.292,80
06/07/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | SÃO MARCOS DIST DE MEDIC E MAT HOSP E ODONT LTDA EPP | Não | 03.894.963/0001-74 | ||
2 | SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Não | 07.875.146/0001-20 | ||
3 | ESCOLLAR IND DE MOVEIS LTDA | Sim | 30.177.538/0001-37 | ||
4 | MAGAZINE ELETRO LTDA | Sim | 02.671.581/0001-19 | ||
5 | GOLF COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | Sim | 07.766.224/0001-58 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|