Informação Geral
Pregão Nº 014/2023
060/2023
13/06/2023
Contratação de empresa para prestação de serviços na realização de exames laboratoriais em pessoas do grupo de risco do Município de Oeiras-PI encaminhadas para o Município de Teresina-PI.
Serviços Natureza: COMUM A licitação visa à contratação de serviços contínuos.
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto
Menor preço
R$ 2.121.330,10
Adjudicação por lote
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
31/05/2023
31/05/2023
13/06/2023
13/07/2023
15/06/2023
19/06/2023
13/07/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31/05/2023 | Outro | Aviso de abertura de licitação | https://www.diariooficialdasprefeituras.org/ANO III - EDIÇÃO 488 - TERESINA (PI), QUARTA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 2023 | 31/05/2023 |
2 | 31/05/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | Jornal Meio Norte | 31/05/2023 |
3 | 31/05/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | www.portaldecompraspublicas.com.br | 31/05/2023 |
4 | 31/05/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | www.oeiras.pi.gov.br | 31/05/2023 |
5 | 31/05/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | Mural de avisos da Prefeitura de Oeiras-PI | 31/05/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | JustificativaOutra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
2 | Fonte | 001 | FPM/RECEITAS PRÓPRIAS E OUTRAS FONTES |
3 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
THERESA ALBANO DUARTE FRANCO PEREIRA | ***.123.403-** | 89988051187 | cpl.pmoeiras@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
THERESA ALBANO DUARTE FRANCO PEREIRA | ***.123.403-** | 89988051187 | cpl.pmoeiras@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES | ***.213.193-** | 8934622842 | chefegabinetepmo@gmail.com |
Observações
Homologação
1.060.665,05
2.121.330,10
2.121.330,10
19/06/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | W R LIMA JÚNIOR EXAMES LABORATORIAIS ME | Sim | 22.606.912/0001-44 | ||
2 | L. SOARES DA SILVA LTDA | Sim | 27.763.454/0001-70 | ||
3 | EMPRESA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | Sim | 12.423.693/0001-04 | ||
4 | A.P.S. CLINICA, DIAGNOSTICO, TRATAMENTO, ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA LTDA-ME (MEDICAL LAB) | Sim | 07.890.474/0001-03 | ||
5 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Sim | 12.318.408/0001-95 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|---|---|---|
CW-014318/23 | P. M. DE OEIRAS | CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA (12.318.408/0001-95) | Rescindido |