Informação Geral
Pregão Nº 011/2023
053/2023
06/06/2023
Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis) para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Oeiras/PI e suas Secretarias.
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto
Menor preço
R$ 1.910.416,86
Adjudicação por lote
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
25/05/2023
25/05/2023
06/06/2023
12/07/2023
07/06/2023
12/06/2023
12/07/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24/05/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | Diário Oficial da União | 25/05/2023 |
2 | 24/05/2023 | Outro | Aviso de abertura de licitação | https://diariooficialdasprefeituras.org/ANO III - EDIÇÃO 483 - TERESINA (PI), QUARTA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2023 | 25/05/2023 |
3 | 24/05/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | Jornal Meio Norte | 25/05/2023 |
4 | 24/05/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | www.portaldecompraspublicas.com.br | 25/05/2023 |
5 | 24/05/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | www.oeiras.pi.gov.br | 25/05/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.30 | Material de Consumo |
2 | Fonte | 0001 | FPM/Receitas Próprias e Outras Fontes |
3 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
THERESA ALBANO DUARTE FRANCO PEREIRA | ***.123.403-** | 89988051187 | cpl.pmoeiras@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
THERESA ALBANO DUARTE FRANCO PEREIRA | ***.123.403-** | 89988051187 | cpl.pmoeiras@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES | ***.213.193-** | 8934622842 | chefegabinetepmo@gmail.com |
Observações
Homologação
787.029,75
1.910.416,86
1.910.416,86
12/06/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | A DE SOUSA RODRIGUES LTDA | Não | 04.041.747/0001-49 | ||
2 | ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA EIREL | Sim | 32.765.622/0001-05 | ||
3 | J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS | Sim | 28.057.506/0001-56 | ||
4 | R. C. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Sim | 14.991.082/0001-98 | ||
5 | DELILE DE PAULA MOREIRA PINTO | Sim | 41.506.015/0001-03 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|---|---|---|
CW-014186/23 | P. M. DE OEIRAS | RGM MINIMERCADO LTDA (14.593.158/0001-27) | Em vigência |
CW-014189/23 | P. M. DE OEIRAS | PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (44.657.358/0001-67) | Em vigência |