Pregão Nº 010/2023
032/2023
19/04/2023
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS FÍSICAS E LOGÍSTICAS TEMPORÁRIAS, SOB DEMANDA, MEDIANTE CONCESSÃO POR LOCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE OEIRAS-PI.
Serviços Natureza: COMUM A licitação visa à contratação de serviços contínuos.
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto
Menor preço
R$ 634.535,52
Adjudicação por item
FINALIZADA
Datas
05/04/2023
05/04/2023
19/04/2023
11/05/2023
02/05/2023
03/05/2023
11/05/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05/04/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | Diário Oficial da União | 05/04/2023 |
2 | 05/04/2023 | Outro | Aviso de abertura de licitação | https://diariooficialdasprefeituras.org/ ANO III - EDIÇÃO 452 - TERESINA (PI), QUARTA-FEIRA, 05 DE ABRIL DE 2023 | 05/04/2023 |
3 | 05/04/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | Jornal Meio Norte | 05/04/2023 |
4 | 05/04/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | www.portaldecompraspublicas.com.br | 05/04/2023 |
5 | 05/04/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | oeiras.gov.pi.br | 05/04/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (art. 48, I da LC 123/2006) | Justificativa |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.39 | DescriçãoOutros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica |
2 | Fonte | 0001 | DescriçãoFPM/Receitas Próprias e Outras Fontes |
3 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 | Descrição |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
THERESA ALBANO DUARTE FRANCO PEREIRA | 89988051187 | cpl.pmoeiras@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
THERESA ALBANO DUARTE FRANCO PEREIRA | ***.123.403-** | 89988051187 | cpl.pmoeiras@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES | ***.123.403-** | 8934622842 | chefegabinetepmo@gmail.com |
Observações
Homologação
346.099,80
634.535,52
634.535,52
03/05/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | EVENTUAL LIVE MARKETING LTDA | Sim | 04.433.214/0001-02 | ||
2 | ELETRICA LOCACOES E EVENTOS LTDA | Sim | 11.587.614/0001-38 | ||
3 | PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA | Sim | 44.385.244/0001-05 | ||
4 | ENZO EVANGELISTA BASILIO LTDA | Sim | 43.866.707/0001-98 | ||
5 | D D ROQUE | Sim | 22.665.443/0001-34 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|