Informação Geral
Pregão Nº 008/2023
030/2023
13/04/2023
Registro de preços para aquisição futura e parcelada de tonners e suprimentos para atender as necessidades do Município de Oeiras/PI e suas secretarias.
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto
Menor preço
R$ 1.595.640,40
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
30/03/2023
30/03/2023
13/04/2023
08/05/2023
28/04/2023
28/04/2023
08/05/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29/03/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 30/03/2023 |
2 | 29/03/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL MEIO NORTE | 30/03/2023 |
3 | 29/03/2023 | Outro | Aviso de abertura de licitação | DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES ANO III - EDIÇÃO 447 - TERESINA (PI), QUARTA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2023 PÁG. 352 | 30/03/2023 |
4 | 29/03/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | www.oeiras.pi.gov.br | 30/03/2023 |
5 | 30/03/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | www.portaldecompraspublicas.com.br | 30/03/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (art. 48, I da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.30 | Material de consumo |
2 | Fonte | 001 | FPM/receitas próprias e outras fontes |
3 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
THERESA ALBANO DUARTE FRANCO PEREIRA | ***.123.403-** | 89988051187 | cpl.pmoeiras@gmail.co |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
THERESA ALBANO DUARTE FRANCO PEREIRA | ***.123.403-** | 89988051187 | cpl.pmoeiras@gmail.co |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES | ***.213.193-** | 8934622842 | chefegabinetepmo@gmail.com |
Observações
Homologação
837.309,20
1.595.640,40
1.595.640,40
28/04/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | A H DA S MORAES | Sim | 02.437.839/0001-17 | ||
2 | DIGITECH SOLUCOES LTDA | Sim | 02.869.044/0001-88 | ||
3 | C J FREITAS DE SAMPAIO – EIRELI | Sim | 73.852.873/0002-87 | ||
4 | ALMEIDA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E | Sim | 02.488.226/0001-09 | ||
5 | FRANCISCO LEONEL LIMA ARAUJO | Sim | 37.973.710/0001-08 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|---|---|---|
CW-008412/23 | P. M. DE OEIRAS | FRANCISCO LEONEL LIMA ARAUJO (37.973.710/0001-08) | Em vigência |