Informação Geral
Pregão Nº 007/2023
029/2023
13/04/2023
Contratação de empresa para prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentação tipo lanches para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Oeiras/PI e suas secretarias.
Serviços Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto
Menor preço
R$ 191.151,00
Adjudicação por lote
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
30/03/2023
30/03/2023
13/04/2023
19/04/2023
13/04/2023
14/04/2023
19/04/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29/03/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | Diário Oficial da União | 30/03/2023 |
2 | 29/03/2023 | Outro | Aviso de abertura de licitação | DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES ANO III - EDIÇÃO 447 - TERESINA (PI), QUARTA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2023 PÁG 355 | 30/03/2023 |
3 | 29/03/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | www.oeiras.pi.gov.br | 30/03/2023 |
4 | 29/03/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | Jornal Meio Norte | 30/03/2023 |
5 | 30/03/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | www.portaldecompraspublicas.com.br | 30/03/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Foi estabelecido no certame para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte (art. 48, III da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
2 | Elemento de despesa | 33.90.30 | Material de Consumo |
3 | Fonte | 002 | FPM/receitas próprias e outras fontes |
4 | Fonte | 001 | FPM/ receitas próprias e outras fontes |
5 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
THERESA ALBANO DUARTE FRANCO PEREIRA | ***.123.403-** | 89988051187 | cpl.pmoeiras@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
THERESA ALBANO DUARTE FRANCO PEREIRA | ***.123.403-** | 89988051187 | cpl.pmoeiras@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES | ***.213.193-** | 8934622842 | chefegabinetepmo@gmail.com |
Observações
Homologação
190.990,00
191.151,00
191.151,00
14/04/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | ADRIANO MEIRELES LTDA | Sim | 35.970.355/0001-98 | ||
2 | MARIA PAULA OLIVEIRA LOPES MARTINS LTDA | Sim | 39.405.570/0001-05 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|---|---|---|
CW-007181/23 | P. M. DE OEIRAS | MARIA PAULA OLIVEIRA LOPES MARTINS LTDA (39.405.570/0001-05) | Em vigência |